Холодильник LG GC-B459SMUM
- Объем: 341 (190/107/44)л
- Энергопотребление: A++
- ВхШхГ: 1860x595x682 мм
- Размораживание: NoFrost
- Энергопотребление: A++
- ВхШхГ: 1860x595x682 мм
- Размораживание: NoFrost
Остаток: В наличии
359 900 ₸
Объем |
|
Брутто - Общий, л | 374 |
Брутто - Морозильная камера, л | 127 |
Брутто - Холодильная камера, л | 247 |
Нетто - Общий, л | 341 |
Нетто - Морозильная камера, л | 107 |
Нетто - Холодильная камера, л | 190 |
Нетто - Дополнительные зоны свежести, л | 44 |
Общие характеристики |
|
Внешний LED | + |
Температурный контроль | Цифровые датчики (датчик RT) |
Быстрая заморозка | |
Блокировка от детей | |
Экспресс заморозка (Express Freeze) | |
Звуковой сигнал двери | |
DoorCooling⁺, Экспресс охлаждение (Express Cool) | + |
Система охлаждения | No Frost |
Уровень шума (Дб) | 36 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Потребление энергии, кВт*ч/год | 273 |
Поддержание температуры, ч | 16 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
Хладогент | R600a |
Умный (Смарт) Инверторный компрессор | + |
Климатический класс | T |
Цвет | Стальной |
Ручка - Материал/Размер/Тип | Пластиковый/Удлиненный/Карман |
Умная диагностика (Smart Diagnosis) | + |
Bio Shield (уплотнитель) | + |
Перенавешивание двери | + |
WIFI | + |
Холодильная камера |
|
Освещение | Верхний LED |
Multi-Air Flow | + |
Полка - Закаленное стекло | + |
Полка - Складная полка | + |
Полка - Полка для бутылок | 2 |
Дверные корзины - Прозрачные | 3 |
Дверные корзины - Хранение бутылок (2л) | + |
Металлические декорации - Полки, Выдвижные ящики | + |
Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло | 2 |
Крышка ящика для овощей - Moist Balance Crisper (пластиковый) | + |
Ящик для овощей - Раздельный | 2 |
Ящик для овощей - Фрукты & Овощи | + |
Лоток для яиц | + |
Морозильная камера |
|
Multi-Air Flow | + |
Льдогенератор - Обычный лоток для льда | + |
Металлические декорации - Ящики | + |
Полки - Закаленное стекло | 2 |
Ящики - Прозрачные | 3 |
Габариты |
|
Размеры (В × Ш × Г), мм | 1860 × 595 × 682 |
Глубина без учета двери, мм | 615 |
Вес, кг | 70 |
Вес в упаковке, кг | 78 |
Похожие товары