Кондиционер LG ARTCOOL A09FT
- тип: сплит-система
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 20-25 кв.м
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 20-25 кв.м
Остаток: В наличии
589 900 ₸
Характеристики |
|
Тип | Сплит-система |
Тип системы | Инверторная |
Обслуживаемая площадь | 20-25 кв.м |
Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс), кВт | 0.89 / 2.5 / 3.7 |
Мощность нагрева (Мин/Ном/Макс), кВт | 0.89 / 3.3 / 4.1 |
Класс энергоэффективности (Холод / Тепло) сезонный | A++ |
Коэффициент энергоэффективности (EER / COP) | 3.80 / 3.97 |
Уровень шума в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ (Тих / Низ / Ср /Макс), дБ | 27 / 35 / 39 / 45 |
Уровень шума в режиме НАГРЕВА (Низ / Ср / Макс), дБ | 35 / 39 / 45 |
Расход воздуха (Низ / Ср / Макс), м³/ч | 468 / 558 / 618 |
Тип хладагента | R32 |
Режимы работы | Охлаждение, Осушение |
Контроль температуры, Автоочистка | |
Быстрый нагрев, Вентилятор, Таймер | |
Для работы в режиме охлаждения, С⁰ | -15 ~ +48 |
Для работы в режиме нагрева , С⁰ | -10 ~ +24 |
Автоочистка теплообменника | + |
Wi-Fi управление, Управление голосом | +, + |
Электрические характеристики |
|
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Мин / Ном / Макс), кВт | 200 / 658 / 1400 |
Потребление электроэнергии в режиме нагрева (Мин / Ном / Макс), кВт | 195 / 831 / 1600 |
Рабочий ток в режиме охлаждения (Ном / Макс), А | 3.2 / 6.0 |
Рабочий ток в режиме нагрева (Ном/Макс), А | 4.1 / 7.0 |
Электропитание (Ø / В / Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 |
Габариты |
|
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 600 × 600 × 146 |
Размеры наружного блока (Ш × В × Г), мм | 770 × 545 × 288 |
Вес внутреннего блока, кг | 14,4 |
Вес наружного блока, кг | 34,4 |
Трубопроводы |
|
Диаметр труб жидкого хладагента, мм | 6.35 |
Диаметр труб газообразного хладагента, мм | 9.52 |
Длина трассы (Мин / Макс), м | 3 / 20 |
Перепад высоты между блоками (Макс), м | 10 |
Похожие товары