Кондиционер LG AP12RT белый
- тип: сплит-система
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 35 кв.м
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 35 кв.м
Остаток: Нет в наличии
Цену уточняйте
___________________________
Характеристики |
|
Тип | Настенная Сплит-система |
Тип системы | Инверторная |
Обслуживаемая площадь | До 35 кв.м |
Мощность охлаждения (Мин/Ном/Макс), кВт | 0.89 / 3.5 / 4.0 |
Мощность нагрева (Мин/Ном/Макс), кВт | 0.89 / 4.0 / 4.7 |
Класс энергоэффективности (Холод / Тепло) сезонный | A++ / A+ |
Коэффициент энергоэффективности (EER / COP) | 3.02 |
Уровень шума в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ (Тих / Низ / Ср /Макс), дБ | 21 / 27 / 35 / 47 |
Уровень шума в режиме НАГРЕВА (Низ / Ср / Макс), дБ | 30 / 35 / 45 |
Уровень шума наружного блока в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ (Ном), дБ | 48 |
Уровень шума наружного блока в режиме НАГРЕВ (Ном), дБ | 50 |
Расход воздуха (Низ / Ср / Макс), м³/ч | 252 / 396 / 710 |
Тип хладагента | R32 |
Режимы работы | Охлаждение, Осушение |
Контроль температуры, Автоочистка | |
Быстрый нагрев, Вентилятор, Таймер | |
Для работы в режиме охлаждения, С⁰ | -10 ~ +48 |
Для работы в режиме нагрева , С⁰ | -10 ~ +24 |
Фильтры воздуха и очистка | Антибактериальный, Очистка воздуха Plasmaster Ionizer Plus, Автоочистка теплообменника |
Wi-Fi управление, Управление голосом | + |
Электрические характеристики |
|
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Мин / Ном / Макс), кВт | 200 / 1160 / 1450 |
Потребление электроэнергии в режиме нагрева (Мин / Ном / Макс), кВт | 195 / 1130 / 1600 |
Рабочий ток в режиме охлаждения (Ном / Макс), А | 5.2 / 6.2 |
Рабочий ток в режиме нагрева (Ном/Макс), А | 5.1 / 7.0 |
Электропитание (Ø / В / Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 |
Подача питания | На наружный блок |
Габариты |
|
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 857 × 348 × 189 |
Размеры наружного блока (Ш × В × Г), мм | 717 × 495 × 230 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес наружного блока, кг | 26,0 |
Трубопроводы |
|
Диаметр труб жидкого хладагента, мм | 6.35 |
Диаметр труб газообразного хладагента, мм | 9.52 |
Длина трассы (Мин / Макс), м | 3 / 15 |
Перепад высоты между блоками (Макс), м | 7 |
Похожие товары