Главная Каталог Климатическая техника Кондиционеры ALMACOM ACC-48HAI (Кассетный кондиционер ALMACOM, 120-140 м2)
ACC-48HAI (Кассетный кондиционер ALMACOM, 120-140 м2)
- тип: инверторная сплит-система
- установка: кассетный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 120-140 кв.м
- установка: кассетный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 120-140 кв.м
Остаток: В наличии
924 195 ₸
Характеристики |
|
Тип | Инверторная Сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 120-140 кв.м |
Особенности | Без инсталляции |
ПДУ | |
Дренажный насос | |
Без соединительных труб | |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 48000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 52000 |
Мощность охлаждения, Вт | 14070 |
Мощность обогрева, Вт | 15240 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4670 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4220 |
Уровень шума (высокий/средний/низкий), дБ(А) | 51 / 46 / 42 |
Потребляемый ток (охлаждение/обогрев), А | 10 / 8 |
Расход воздуха (макс/сред/мин), м3/ч | 1900 / 1500 / 1300 |
Фреон (хладагент) | R32 |
Диаметры труб |
|
Жидкость | Ø9.52 |
Газ | Ø15.88 |
Дренаж | R3/4in(DN20) |
Габариты |
|
Размеры корпуса (Ш × В × Г), мм | 840 × 840 × 288 |
Размеры корпуса в упаковке (Ш × В × Г), мм | 915 × 915 × 355 |
Размеры панели (Ш × В × Г), мм | 950 × 950 × 55 |
Размеры панели в упаковке (Ш × В × Г), мм | 1000 × 1000 × 100 |
Вес (корпус/панель), кг | 28 / 5,7 |
Вес в упаковке (корпус/панель), кг | 32 / 7,8 |
Похожие товары
706 161 ₸
___________________________
Добавить отзыв
Отзывы