Кондиционер LG D09TT2 белый
- тип: сплит-система
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 27 кв.м
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 27 кв.м
Остаток: Нет в наличии
Цену уточняйте
___________________________
Характеристики |
|
Тип | Настенная Сплит-система |
Обслуживаемая площадь | До 27 кв.м |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность нагрева, кВт | 2,7 |
Класс энергоэффективности | A |
Потребление электроэнергии (охлаждение/обогрев), кВт*ч/год | 383/- |
Диапазон рабочей температуры (охлаждение), ⁰C | 18 ~ +48 |
Диапазон рабочей температуры (обогрев), ⁰C | -10 ~ +24 |
Уровень шума внутреннего блока, охлаждение (Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ. | 42/36/28/21 |
Уровень шума внутреннего блока, обогрев (Высокий/Средний/Низкий), дБ. | 42/36/31 |
Уровень шума наружного блока охлаждение, дБ. | 50 |
Уровень шума наружного блока обогрев, дБ. | 52 |
Скорость вращения при охлаждении/обогреве, наружный блок, об/мин (Мин ~ Макс) | 230 ~ 1000 |
Тип хладагента | R410A |
Wi-Fi | + |
Автоматическая очистка | + |
Таймер, ч | До 24 |
Антикоррозионное покрытие GoldFin™ | + |
Технология Energy Control | + |
Быстрое охлаждение / Быстрый нагрев (Jet Cool) | +/+ |
Габариты |
|
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 754 × 308 × 189 |
Размеры наружного блока (Ш × В × Г), мм | 717 × 495 × 230 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,8 |
Вес наружного блока, кг | 25,7 |
Трубопровод |
|
Жидкость, мм/[дюймы] | 6.35 [1/4] |
Газ, мм/[дюймы] | 9.52 [3/8] |
Дренажный шланг (внутренний/наружный), мм | 16.0/21.5 |
Длина шлангов (мин ~ средняя ~ макс), м | 3 ~ 7.5 ~ 15 |
Максимальный перепад по высоте (между внутренним и наружным блоками), м | 7 |
Похожие товары