Главная Каталог Климатическая техника Кондиционеры MIDEA Кондиционер MIDEA PENROSE AIR XT-09N8D6 G Inverter (с медной трубой)
Кондиционер MIDEA PENROSE AIR XT-09N8D6 G Inverter (с медной трубой)
- тип: сплит-система
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 27 кв.м
- установка: настенный
- охлаждение / обогрев
- площадь: 27 кв.м
Остаток: В наличии
299 990 ₸
Характеристики |
|
Тип | Сплит-система |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 27 |
Мощность охлаждения, BTU | 9000 (4500~13000) |
Мощность обогрева, BTU | 10000 (3000~15000) |
Потребляемая мощность охлаждения, Вт | 567(130~1200) |
Потребляемая мощность обогрева, Вт | 614(120~1400) |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
Номинальный ток, А | 10,5 |
Мощность компрессора, Вт | 1930/3100 ±3% |
Потребляемая мощность компрессора, Вт | 292/765 ±3% |
Класс энергоэффективности (Охлаждение/обогрев) | A+++/A++ |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 / 32,5 / 21,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53,5 |
Фреон (хладагент) | R32 |
Габариты |
|
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 920 × 211 × 321 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 1005 × 295 × 385 |
Размеры наружного блока (Ш × В × Г), мм | 765 × 555 × 303 |
Размеры наружного блока в упаковке (Ш × В × Г), мм | 887 × 610 × 337 |
Вес (внутренний/наружный), кг | 11,3/26,4 |
Вес в упаковке (внутренний/наружный), кг | 14,6/28,8 |
Описание |
|
Серия PENROSE AIR XT:
|
Похожие товары