Кондиционер OTEX OCF-60HT
- тип: сплит-система
- напольно-подпотолочн..
- охлаждение / обогрев
- площадь: 140-170 кв.м
- напольно-подпотолочн..
- охлаждение / обогрев
- площадь: 140-170 кв.м
Остаток: Нет в наличии
Цену уточняйте
___________________________
Общие характеристики |
|
Способ установки | напольно-подпотолочный |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Расход воздуха (Макс/Сред/Мин), м3/ч | 2177/1689/1434 |
Мощность в режиме охлаждения | 16119 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 17731 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5594 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5147 Вт |
Уровень шума (Выс/Сред/Низк), дБ(А) | 52/49/46 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 9,52/19,05 |
Дополнительно | ПДУ; авторестарт; |
Общее |
|
Тип хладагента | R 410A |
Обслуживаемая площадь | 140-170 кв.м |
Монтажный комплект | да |
Габариты |
|
Внутренний блок сплит-системы (ШxВxГ) | 1635x675x235 мм |
Внешний блок сплит-системы (ШxВxГ) | 940x1250x340 мм |
Вес внутреннего блока | 38 кг |
Вес внешнего блока | 91 кг |
Похожие товары